TARIFES D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE CALVIÀ |
|||||
INSTAL·LACIÓ |
TIPUS |
PREU HORA |
BONS |
||
ABONATS |
RESIDENT |
NO RESIDENT |
|||
| Pista poliesportiva coberta (pista completa) | Sense llum / Amb llum | – | 37,07 € / 51,48 € | 66,73 € / 92,66 € | Bono 10 sessions exclusiu residents. 296,54 € (sense llum) 411,84 € (amb llum) |
| Pista poliesportiva coberta (lloguer pista transversal) | Sense llum / Amb llum | – | 20,57 € / 27,28 € | 37,03 € / 49,10 € | – |
| Pista poliesportiva coberta (mig dia 5 hores) | Sense llum / Amb llum | – | 166,54 € / 218,79 € | 299,64 € / 393,82 € | – |
| Pista petita coberta | Sense llum / Amb llum | – | 20,57 € / 27,28 € | 37,03 € / 49,10 € | – |
| Pista polivalent descoberta | Sense llum / Amb llum | – | 15,62 € / 25,52 € | 28,12 € / 45,94 € | – |
| Pista tenis sintètica | Sense llum / Amb llum | 3,54 € / 4,40 € | 8,03 € / 10,67 € | 11,44 € / 15,51 € | Bono 10 sessions exclusiu abonats o residents. ABONATS 28,16 € (sense llum) 35,75 € (amb llum) RESIDENTS 64,24 € (sense llum) 85,36 € (amb llum) |
| Pista tenis terra batuda | Sense llum / Amb llum | 8,47 € / 10,45 € | 10,56 € / 13,20 € | 13,97 € / 16,94 € | – |
| Camp futbol 11 / rugbi | Sense llum / Amb llum | – | 77,00 € / 115,50 € | 138,60 € / 207,90 € | Dia complet RESIDENTS 831,60 € NO RESIDENTS 1.469,88 € |
| Camp futbol 7 | Sense llum / Amb llum | – | 49,50 € / 71,50 € | 89,10 € / 128,70 € | Bono 10 sessions exclusiu residents. 396,00 € (sense llum) 572,00 € (amb llum) |
| Frontó | Sense llum / Amb llum | – | 4,00 € / 5,80 € | 8,00 € / 11,25 € | Bono 10 sessions. RESIDENTS 32.00 € (sense llum) 46,40 € (amb llum) NO RESIDENTS 46,40 € (sense llum) 90,00 € (amb llum) |
| Sala de musculació | Diari / Setmana | – | 4,18 € / 9,46 € | 7,52 € / 17,03 € | Bono 10 sessions. RESIDENTS 33,44 € NO RESIDENTS 60,19 € |
| Rocòdrom/boulder | Diari | – | 3,19€ | 4,07€ | Bono 10 sessions. RESIDENTS 25,52 € NO RESIDENTS 32,56 € |
| Esquaix | Per hora | – | 7,00 € | 9,20 € | Bono 10 sessions. RESIDENTS 56,00 € NO RESIDENTS 73,60 € |
| Pista de patinatge | Sense llum / Amb llum | – | 9,57 € / 9,90 € | 17,23 € / 17,82 € | – |
|
Pista d’atletisme
|
Entrada Puntual | GRATIS *Abonats pista | 2,75 € | 2,75 € | – |
| Entrada dia (+ 1 sessió) | GRATIS *Abonats pista | 5,50 € | 5,50 € | – | |
|
Piscines
|
Accés del dia | GRATIS | 4,07 € | 7,33 € |
Bono 10 sessions. RESIDENTS 32,56 € NO RESIDENTS 58,61 €
|
| Setmana consecutiva | GRATIS | 9,13 € | 16,43 € | ||
| Mes consecutiu | GRATIS | 36,85 € | 63,33 € | ||
| Reserva exclusiva carril 25m, màx. 8 persones/hora | 26,40 € | 36,96 € | 66,53 € | – | |
| Reserva exclusiva piscina petita | 23,10 € | 32,34 € | 58,21 € | – | |
| * Els bons de 10 sessions són per a ús durant l’any en curs | |||||
Copyright© 2026 Institut Calvianer d'EsportsAjuntament de Calvià
COOKIES - AVISO LEGAL - PRIVACIDAD

