TARIFAS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CALVIÀ |
|||||
INSTALACIÓN |
TIPO |
PRECIO HORA |
BONOS |
||
ABONADOS |
RESIDENTE |
NO RESIDENTE |
|||
| Pista polideportiva cubierta (pista completa) | Sin luz / Con luz | – | 37,07 € / 51,48 € | 66,73 € / 92,66 € | Bono 10 sesiones exclusivo residentes. 296,54 € (sin luz) 411,84 € (con luz) |
| Pista polideportiva cubierta (alquiler pista transversal) | Sin luz / Con luz | – | 20,57 € / 27,28 € | 37,03 € / 49,10 € | – |
| Pista polideportiva cubierta (medio día 5 horas) | Sin luz / Con luz | – | 166,54 € / 218,79 € | 299,64 € / 393,82 € | – |
| Pista pequeña cubierta | Sin luz / Con luz | – | 20,57 € / 27,28 € | 37,03 € / 49,10 € | – |
| Pista polivalente descubierta | Sin luz / Con luz | – | 15,62 € / 25,52 € | 28,12 € / 45,94 € | – |
| Pista tenis sintética | Sin luz / Con luz | 3,54 € / 4,40 € | 8,03 € / 10,67 € | 11,44 € / 15,51 € | Bono 10 sesiones exclusivo abonados o residentes. ABONADOS 28,16 € (sin luz) 35,75 € (con luz) RESIDENTES 64,24 € (sin luz) 85,36 € (con luz) |
| Pista tenis tierra batida | Sin luz / Con luz | 8,47 € / 10,45 € | 10,56 € / 13,20 € | 13,97 € / 16,94 € | – |
| Campo fútbol 11 / rugby | Sin luz / Con luz | – | 77,00 € / 115,50 € | 138,60 € / 207,90 € | Día completo RESIDENTES 831,60 € NO RESIDENTES 1.469,88 € |
| Campo fútbol 7 | Sin luz / Con luz | – | 49,50 € / 71,50 € | 89,10 € / 128,70 € | Bono 10 sesiones exclusivo residentes. 396,00 € (sin luz) 572,00 € (con luz) |
| Frontón | Sin luz / Con luz | – | 4,00 € / 5,80 € | 8,00 € / 11,25 € | Bono 10 sesiones. RESIDENTES 32.00 € (sin luz) 46,40 € (con luz) NO RESIDENTES 46,40 € (sin luz) 90,00 € (con luz) |
| Sala de musculación | Diario / Semana | – | 4,18 € / 9,46 € | 7,52 € / 17,03 € | Bono 10 sesiones. RESIDENTES 33,44 € NO RESIDENTES 60,19 € |
| Rocódromo/boulder | Diario | – | 3,19€ | 4,07€ | Bono 10 sesiones. RESIDENTES 25,52 € NO RESIDENTES 32,56 € |
| Squash | Por hora | – | 7,00 € | 9,20 € | Bono 10 sesiones. RESIDENTES 56,00 € NO RESIDENTES 73,60 € |
| Pista de patinaje | Sin luz / Con luz | – | 9,57 € / 9,90 € | 17,23 € / 17,82 € | – |
|
Pista de atletismo
|
Entrada Puntual | GRATIS *Abonados pista | 2,75 € | 2,75 € | – |
| Entrada día (+ 1 sesión) | GRATIS *Abonados pista | 5,50 € | 5,50 € | – | |
|
Piscinas
|
Acceso del día | GRATIS | 4,07 € | 7,33 € |
Bono 10 sesiones. RESIDENTES 32,56 € NO RESIDENTES 58,61 €
|
| Semana consecutiva | GRATIS | 9,13 € | 16,43 € | ||
| Mes consecutivo | GRATIS | 36,85 € | 63,33 € | ||
| Reserva exclusiva carril 25m, máx. 8 personas/hora | 26,40 € | 36,96 € | 66,53 € | – | |
| Reserva exclusiva piscina pequeña | 23,10 € | 32,34 € | 58,21 € | – | |
| * Los bonos de 10 sesiones són para uso durante el año en curso | |||||
Copyright© 2025 Institut Calvianer d'EsportsAjuntament de Calvià
COOKIES - AVISO LEGAL - PRIVACIDAD

